Confira: Grupo gerador 75Kva
Especificações do Gerador | Unidade | Descrições |
---|---|---|
Classe de Regulação | ISO8528 | |
Frequência | Hz | 60 |
Fator de Potência | 0.8 | |
Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127 – 380 / 220 – 440 / 254 |
Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 75 / 60 68 / 55 50 / 40 |
Potência do Motor Acionador | CV | 99,2 89,6 70,6 |
Tanque de Combustível | Na Base de 100 litros | |
Consumo ± 5% | l/h | 13,7 12,4 11,1 |
Autonomia do Tanque de Combustível | h | 18,3 | 16,6 | 14,8 |
Bateria | 12V – 60Ah – 480CCA |
Descrição
Aluguel de grupo gerador 75Kva para obra. Alugar grupo gerador 75Kva para construção civil e industria.